LEGUMBRES
Lista de contenido de potasio, fósforo, grasa, proteína, sodio y carbohidratos por cada 100 gr de producto.
Producto | Potasio | Fósforo | Grasa | Proteína | Sodio | Carbohidratos |
---|---|---|---|---|---|---|
Alubia blanca, en conserva | 362 | 84 | 0,2 | 6,7 | 4 | 15,7 |
Alubia blanca, seca, cruda | 1718 | 470 | 1,3 | 22,2 | 13,7 | 41,6 |
Alubia negra, seca, remojada, hervida | 420 | 130 | 0,2 | 8,4 | 3 | 13,7 |
Altramuces | 1013 | 440 | 9,74 | 36,17 | 15 | 40,38 |
Garbanzo seco | 1000 | 310 | 6,3 | 19,30 | 30 | 49,24 |
Garbanzo en conserva | 110 | 335 | 2,9 | 7,2 | 220 | 14,12 |
Garbanzo hervido | 335 | 132 | 2,5 | 8,9 | 6 | 18,7 |
Haba fresca | 323 | 84 | 0,4 | 4,6 | 120 | 8,6 |
Haba seca | 1090 | 590 | 1,5 | 26,1 | 11 | 58,3 |
Haba frita | 320 | 84 | 0,4 | 4,6 | 20 | 8,6 |
Haba seca, remojada y hervida | 210 | 105 | 0,6 | 5,8 | 4 | 7,2 |
Judía blanca o Alubia blanca en conserva | 362 | 84 | 0,23 | 6,7 | 4 | 15,7 |
Judía blanca o Alubia blanca seca | 1718 | 470 | 1,34 | 22,22 | 13,7 | 41,63 |
Judía negra o Alubia negra, seca, remojada y hervida | 420 | 130 | 0,21 | 8,4 | 3 | 13,7 |
Lenteja seca | 810 | 412 | 1,17 | 24,76 | 226,78 | 48,69 |
Lenteja cocida | 670 | 240 | 1,7 | 23 | 36 | 54,8 |
Lenteja en conserva | 310 | 58,19 | 0,21 | 8,8 | 446,4 | 11,4 |
Soja, fresca | 620 | 194 | 6,8 | 13 | 15 | 11,1 |
Soja, frita | 0 | 272 | 4,8 | 13,7 | 0 | 10,3 |
Soja, seca, cruda | 1730 | 660 | 18,6 | 35,9 | 5 | 9,7 |
Soja, seca, remojada, hervida | 510 | 250 | 7,2 | 14 | 1 | 3,7 |
Tofu | 180 | 190 | 6,6 | 11,5 | 7 | 3,3 |
Autor: Enrique Merino