AZÚCAR, CHOCOLATE Y DERIVADOS
Lista de contenido de potasio, fósforo, grasa, proteína, sodio y carbohidratos por cada 100 gr, de producto.
Producto | Potasio | Fósforo | Grasas | Proteínas | Sodio | Carbohidratos |
---|---|---|---|---|---|---|
Azúcar blanca | 2 | traza | 0 | 0 | 0 | 100 |
Azúcar moreno | 320 | 24 | 0 | 0 | 40 | 97,6 |
Barra chocolate tipo "bounty" | 316 | 140 | 26,6 | 4,6 | 164 | 58 |
Barra de chocolate tipo "Kit-kat" | 200 | 153 | 24,4 | 6,5 | 125 | 63 |
Barra de chocolate tipo "Mars" | 240 | 150 | 18,4 | 5,6 | 158 | 65,9 |
Bombón | 420 | 120 | 21,2 | 4,8 | 58 | 66 |
Cacao en polvo azucarado | 712 | 315 | 4 | 5,8 | 504 | 81 |
Caramelo | 23 | 8 | traza | 0,4 | 41 | 95 |
Chicle, sin azúcar | 4 | 0 | 0,3 | 0 | 6 | 0 |
Chocolate blanco | 350 | 230 | 30,9 | 8 | 110 | 58,8 |
Chocolate con leche | 465 | 261 | 31,5 | 9,1 | 58 | 54,1 |
Chocolate con leche y almendras | 441 | 246 | 35 | 8,6 | 106 | 49,8 |
Chocolate con leche y arroz | 322 | 190 | 26,3 | 6,4 | 105 | 63 |
Chocolate con nueces de macadamia | 386 | 205 | 41,3 | 7,1 | 113 | 47,6 |
Chocolate negro con almendras | 460 | 219 | 37,4 | 8,2 | 106 | 41,5 |
Chocolate negro con azúcar | 327 | 147 | 30 | 2 | 19 | 63 |
Chocolate negro | 359,6 | 181,3 | 29,2 | 4,7 | 12,3 | 64,8 |
Confitura frutas s/e baja en calorías | 105 | 14 | traza | 0,5 | 14 | 55 |
Crema de chocolate con avellanas | 288,1 | 152 | 33 | 5,4 | 93,8 | 56 |
Crema inglesa | 170 | 130 | 5,9 | 5,5 | 78 | 11,9 |
Crema pastelera | 148 | 120 | 5,3 | 4,9 | 72 | 22,3 |
Fructosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Gominola genérica | 54 | 6 | 0,02 | 4,6 | 30 | 69,9 |
Jalea real | 69 | 10 | traza | 0,2 | 12 | 65 |
Mermelada de albaricoque | 77 | 11 | traza | 0,3 | 40 | 3,4 |
Mermelada de albaricoque y melocotón baja en calorías | 237,8 | 19,6 | 0 | 0,7 | 50 | 53,6 |
Mermelada de ciruela | 344 | 28 | 0 | 0,3 | 10 | 3,4 |
Mermelada de frambuesa | 56 | 16 | 0,3 | 0,4 | 7 | 60,9 |
Mermelada de fresa | 344 | 8,6 | 0,6 | 0,3 | 10 | 59,6 |
Mermelada de fresa, baja en calorías | 123 | 21,3 | 0 | 0,7 | 47 | 53,6 |
Mermelada de grosella roja | 77 | 19 | traza | 0,5 | 32 | 58,7 |
Mermelada de mora | 77 | 14 | traza | 0,5 | 32 | 58,7 |
Mermelada de naranja | 37 | 6 | traza | 0,3 | 56 | 4,3 |
Miel | 54 | 17 | 0 | 0,5 | 23 | 76,8 |
Pastel | - | - | 20,2 | 5,2 | - | 49,2 |
Regaliz | 220 | 29 | 1,9 | 3,9 | 75 | 71,5 |
Turrón tipo Alicante | 268 | 250 | 28 | 13 | 12,4 | 44,9 |
Autor: Enrique Merino