LECHE Y DERIVADOS
Lista de contenido de potasio, fósforo, grasa, proteína, sodio y carbohidratos por cada 100 gr, de producto.
Producto | Potasio | Fósforo | Grasas | Proteína | Sodio | Carbohidratos |
---|---|---|---|---|---|---|
Arroz con leche | 138 | 1,3 | 3,3 | 38 | 16,4 | 16,4 |
Batido de chocolate | 192 | 95 | 3,6 | 2,7 | 49 | 9,8 |
Batido de fresa | 183 | 90 | 1 | 2,8 | 95 | 11,2 |
Batido de soja | 120 | 47 | 5,2 | 5 | 32 | 3,9 |
Batido fermentado de soja | 120 | 47 | 1,1 | 2,3 | 15 | 17 |
Batido lácteo de cacao, bajo en calorías | 180,7 | 95 | 1,9 | 3,1 | 88,3 | 4,6 |
Batido lácteo, de fresa, bajo en calorías | 180,7 | 52,8 | 0,34 | 3,8 | 88,3 | 22,9 |
Bebida de soja | 191 | 47 | 1,8 | 3,2 | 3 | 5,7 |
Crema catalana | 160 | 110 | 2,9 | 3,7 | 81 | 15,4 |
Cremoso san millan | 98 | 67 | 25 | 6,7 | 457 | 3 |
Cuajada | 218 | 129 | 4,7 | 4,5 | 64 | 6,6 |
Flan de huevo | 122 | 107 | 3,4 | 4,8 | 63 | 20,4 |
Helado de chocolate | 249 | 107 | 11 | 3,8 | 76 | 28,2 |
Helado de fresa | 188 | 100 | 8,4 | 3,2 | 60 | 27,6 |
Helado de nata | 190 | 120 | 10,8 | 3,9 | 44 | 24,4 |
Helado de crema | 99 | 117 | 8,6 | 4 | 44,8 | 27,5 |
Helado de hielo - sorbete - polo | 64 | 109 | 1,3 | 1 | 24 | 29,5 |
Kefir | 160 | 90 | 3,5 | 3,3 | 46 | 4,8 |
Leche entera condensada azucarada | 360 | 240 | 9,2 | 8,5 | 124,5 | 53,6 |
Leche de almendra | 420 | 280 | 5,5 | 14,5 | 18 | 60 |
Leche de cabra | 185 | 103 | 3,7 | 3,4 | 45 | 4,4 |
Leche de coco | 220 | 96 | 21,3 | 2 | 13 | 2,8 |
Leche de oveja | 146 | 141 | 6,3 | 5,6 | 40 | 5 |
Leche de vaca, desnatada, condensada, con azúcar | 370 | 232,5 | 9,2 | 8,5 | 124,5 | 53,6 |
Leche de vaca entera | 157 | 92 | 3,8 | 3 | 48 | 4,7 |
Leche en polvo semidesnatada | 1280 | 930 | 16,2 | 29,8 | 510 | 43,9 |
Leche fermentada, bifidobacterium, entera, natural | 180 | 107 | 3,4 | 3,6 | 51 | 4,4 |
Leche materna | 47 | 15 | 4 | 1,1 | 13 | 7 |
Leche merengada | 87,3 | 100 | 3,2 | 3 | 26,2 | 10,7 |
Leche, desnatada, pasteurizada | 174 | 88 | 0,2 | 3,3 | 45 | 4,6 |
Leche, semidesnatada, pasteurizada | 166 | 85 | 1,6 | 3,2 | 46 | 4,6 |
Mousse de chocolate | 201 | 101 | 8,1 | 5,1 | 63 | 37,8 |
Mousse de queso fresco, con frutas | 90 | 113 | 5,4 | 5,4 | 344 | 16 |
Mousse de queso fresco, desnatado, azucarado | 127 | 117 | 2,8 | 2,5 | 44 | 11,4 |
Mousse de queso fresco, desnatado, con frutas | 110 | 60 | 1,8 | 5,6 | 30 | 19,2 |
Mousse de yogur, con frutas | 180 | 50 | 6,7 | 3,3 | 46 | 17,7 |
Mousse de yogur, natural | 159 | 95 | 9,4 | 4,4 | 46 | 15,8 |
Mozzarella | 67 | 467 | 27,9 | 19,9 | 16 | 2,2 |
Nata montada | 112 | 63 | 31,7 | 2,3 | 34 | 3,2 |
Nata para montar | 112 | 63 | 16,1 | 2,3 | 373 | 3,2 |
Nata, líquida, para cocinar, 18% de grasa | 130 | 65 | 19,9 | 2,5 | 45 | 3,4 |
Natillas sabor vainilla | 160 | 110 | 2,9 | 3,7 | 81 | 15,4 |
Petit suïsse, cereales y fruta | 120 | 75 | 7,8 | 7,2 | 40 | 16,5 |
Petit suisse, chocolate | 117 | 77 | 6,4 | 4,3 | 38 | 24,7 |
Petit suisse, fresa | 157 | 108,5 | 3,7 | 7,3 | 55,5 | 14,3 |
Petit Suisse, natural azucarado | 157 | 108,5 | 3,7 | 7,3 | 55,5 | 14,3 |
Preparado lácteo desnatado con omega 3 | 0 | 0 | 2,3 | 3,1 | 0,21 | 5,2 |
Queso de Arzua | 55 | 394 | 29 | 19,4 | 547 | 0 |
Queso azul | 128 | 362 | 29,8 | 21,1 | 787 | traza |
Queso brie | 119 | 303 | 30,7 | 17,2 | 593 | traza |
Queso de bola | 67 | 467 | 24,9 | 22,5 | 649 | 0.8 |
Queso curado de cabra | 114 | 796 | 39,6 | 27,6 | 790 | traza |
Queso de cabrales | 95 | 379 | 32,6 | 21,5 | 1067 | traza |
Queso Camembert 20-30% MG/ES | 136 | 286 | 11,2 | 24,7 | 891 | traza |
Queso camembert 60% mg/es | 76 | 190,5 | 33 | 13,8 | 526 | traza |
Queso cantabria | 97,8 | 492,9 | 30,1 | 21,5 | 555,1 | traza |
Queso casín | 175,9 | 499,5 | 30,8 | 23 | 758,9 | traza |
Queso Castellano | 105,5 | 585,6 | 39,7 | 26 | 793,2 | traza |
Queso cebreiro | 113,4 | 202,6 | 22,2 | 14,8 | 422,2 | traza |
Queso de cheddar | 100 | 470 | 33,5 | 26 | 700 | 0,1 |
Queso curado | 82 | 470 | 35,8 | 35,7 | 620 | 0,5 |
Queso de aracena | 103,4 | 427 | 33,8 | 21,8 | 645,4 | traza |
Queso de arzúa | 92,4 | 447,6 | 34,5 | 22,21 | 420,2 | 2 |
Queso de cádiz | 98,4 | 396,5 | 26,8 | 16,9 | 364,4 | traza |
Queso de Castilla-La Mancha, oveja y cabra | 63 | 462,3 | 35,7 | 21,7 | 496,6 | traza |
Queso de Castilla-La Mancha, oveja, vaca y cabra | 79 | 752 | 35,7 | 23,5 | 459 | traza |
Queso de castilla-león, oveja y vaca | 86 | 528 | 35,7 | 22,6 | 689 | traza |
Queso de murcia, al vino | 106,3 | 527,7 | 38,8 | 23,1 | 537,3 | traza |
Queso de tenerife | 100,1 | 454,3 | 29,6 | 19,3 | 324,5 | traza |
Queso de tiétar | 121,5 | 521,4 | 35 | 21,4 | 524,8 | traza |
Queso edam | 746 | 462 | 28,3 | 20,7 | 440 | traza |
Queso emmental | 98 | 746 | 28,8 | 27,3 | 275 | traza |
Queso en porciones | 150 | 535 | 25,5 | 18 | 935 | 2,5 |
Queso flor de guía | 118,2 | 600,9 | 31 | 27,2 | 613,2 | traza |
Queso fresco de burgos | 121 | 170 | 15,4 | 12,4 | 272 | 2,5 |
Queso fresco, cabra | 90 | 818 | 23,9 | 19,8 | 480 | 1,1 |
Queso fresco, desnatado, con frutas | 113 | 77 | 0,1 | 8,1 | 32 | 15,3 |
Queso fundido, extragraso (>60% MG/ES) | 92 | 457 | 31,2 | 9,3 | 472 | 2,4 |
Queso gata-hurdes | 105,2 | 318,3 | 33,6 | 21,1 | 638,9 | traza |
Queso gaztazarra | 150,4 | 436,6 | 28,5 | 18,4 | 647,9 | traza |
Queso Gouda | 114 | 490 | 27,4 | 20,3 | 604,8 | traza |
Queso grazalema | 98,9 | 501,2 | 32,3 | 21,8 | 452,3 | traza |
Queso Gruyere | 120 | 710 | 31,3 | 23,4 | 429,1 | 0,3 |
Queso Idiazabal | 522 | 77 | 37,8 | 23,3 | 443 | traza |
Queso herreño | 114,6 | 469,6 | 30,2 | 24 | 892,6 | traza |
Queso Ibores | 110,3 | 580 | 34,3 | 23,9 | 751,5 | traza |
Queso Mahón | 125,4 | 503,4 | 34,3 | 24,9 | 876 | traza |
Queso majorero | 114,2 | 574,5 | 28,7 | 25,6 | 800,1 | traza |
Queso manchego curado | 100 | 520 | 30,4 | 28,7 | 670 | 0,5 |
Queso manchego, en aceite | 82 | 801 | 40,4 | 26,5 | 707 | traza |
Queso mozzarella | 67 | 428 | 16,1 | 19,5 | 373 | 0 |
Queso munster | 131 | 350 | 28,7 | 19,1 | 930 | traza |
Queso para untar | 149 | 754 | 32,4 | 15,6 | 925 | 2,3 |
Queso para untar, con finas hierbas | 82 | 55 | 23,9 | 6,5 | 29 | 3,1 |
Queso para untar, con salmón | 89 | 59 | 24,3 | 7,3 | 32 | 3,1 |
Queso para untar, natural, bajo en calorías | 190 | 150 | 13 | 14,2 | 480 | 4,2 |
Queso parmesano | 113 | 782 | 26,5 | 32,3 | 839 | traza |
Queso pasiego | 128,3 | 305,8 | 26,4 | 14,9 | 497,4 | traza |
Queso pedroches | 129,5 | 612,8 | 27 | 24,2 | 596,2 | traza |
Queso peñamellera | 122,3 | 536,2 | 30,3 | 23,2 | 830,8 | traza |
Queso picón | 133,6 | 485,3 | 33 | 22,7 | 1351,1 | traza |
Queso porrúa | 146,2 | 578,3 | 32 | 23,7 | 438,3 | traza |
Queso Raclette | 112 | 450 | 28,3 | 25,6 | 760 | traza |
Queso rallado, genérico | 86 | 581 | 32,1 | 26,9 | 588 | traza |
Queso roquefort | 600 | 445 | 32,8 | 15,4 | 1522 | traza |
Queso San Simón | 123,2 | 594,2 | 37,8 | 26,1 | 552 | traza |
Queso semicurado, genérico | 100 | 520 | 30,4 | 29 | 670 | 0,5 |
Queso serrat | 120,6 | 534,9 | 35,6 | 23,1 | 398,2 | traza |
Queso servilleta | 112,2 | 465,3 | 26,31 | 22,1 | 636,1 | traza |
Queso Tetilla | 102 | 512,7 | 32,1 | 21,6 | 540 | traza |
Queso tierno, genérico | 100 | 520 | 25,4 | 26 | 670 | traza |
Queso torta del casar | 112,2 | 388,5 | 32,3 | 18,2 | 538,1 | traza |
Queso tupí | 117,3 | 421,3 | 59,8 | 19,2 | 421 | traza |
Queso Zamorano | 115,8 | 640,3 | 42,1 | 26,7 | 868,4 | traza |
Requesón | 88 | 150 | 4,3 | 12,3 | 230 | 3,3 |
Yogur griego | 150 | 130 | 10,2 | 3,9 | 71 | 5,4 |
Yogur líquido, "tipo actimel" | 183 | 103 | 3,4 | 3,6 | 55 | 4,4 |
Yogur líquido, aromatizado sabor s/e | 135 | 81 | 1,3 | 2,9 | 45 | 12,8 |
Yogur líquido, con frutas s/e | 139 | 86 | 1,5 | 2,8 | 41 | 14,3 |
Yogur líquido, entero, con cereales | 142 | 88 | 2 | 2,9 | 41 | 20,8 |
Yogur líquido, natural, azucarado | 106,5 | 90 | 1,1 | 3 | 30,7 | 11,6 |
Yogur, búlgaro | 160 | 90 | 3,4 | 5 | 44 | 5,8 |
Yogur, desnatado, aromatizado sabor s/e | 234 | 144 | 1,6 | 5,3 | 70 | 7 |
Yogur, desnatado, con cereales | 222 | 101,5 | 0,1 | 4,2 | 64,6 | 8,2 |
Yogur, desnatado, con cereales, manzana y ciruela | 117,1 | 95 | 0,2 | 3,8 | 35,2 | 13,1 |
Yogur, desnatado, con cereza y frambuesa | 152,5 | 96,5 | 0,1 | 3,9 | 48 | 5,6 |
Yogur, desnatado, con ciruela, albaricoque y fibra | 126,2 | - | 0,1 | 4,1 | 44,6 | 9,9 |
Yogur, desnatado, con cereales, manzana y ciruela | 117,1 | 95 | 0,2 | 3,8 | 35,2 | 13,1 |
Yogur, desnatado, con cereza y frambuesa | 152,5 | 96,5 | 0,1 | 3,9 | 48 | 5,6 |
Yogur, desnatado, con ciruela, albaricoque y fibra | 126,2 | - | 0,1 | 4,1 | 44,6 | 9,9 |
Yogur, desnatado, con fresa, grosella y fibra | 129,9 | 79,1 | 0,1 | 4,1 | 46 | 9,9 |
Yogur, desnatado, con frutas | 210 | 95 | 0,2 | 3,8 | 64 | 13,1 |
Yogur, desnatado, con frutas del bosque | 152,5 | 96,5 | 0,1 | 3,9 | 48 | 5,6 |
Yogur, desnatado, con frutas tropicales | 152,5 | 96,5 | 0,1 | 3,9 | 48 | 5,6 |
Yogur, desnatado, con manzana | 152,5 | 96,5 | 0,1 | 3,9 | 48 | 5,6 |
Yogur, desnatado, con melocotón y maracuyá | 152,5 | 96,5 | 0,1 | 3,9 | 48 | 5,6 |
Yogur, desnatado, con melocotón, frambuesa y fibra | 118,8 | 79,1 | 0,1 | 4,1 | 43,4 | 9,9 |
Yogur, desnatado, con piña y pomelo | 152,5 | 96,5 | 0,1 | 3,9 | 48 | 5,6 |
Yogur, desnatado, sabor natural | 187 | 109 | 0,3 | 4,3 | 57 | 6,3 |
Yogur, desnatado, sabor natural, azucarado | 191 | 123 | 0,3 | 4,5 | 66 | 13,8 |
Yogur, desnatado, sabor vainilla | 146,6 | 132,2 | 1,8 | 5,3 | 44,4 | 17,1 |
Yogur, enriquecido, con frutas | 137 | 74 | 2,9 | 2,6 | 33 | 21 |
Yogur, enriquecido, natural | 158 | 95 | 3,9 | 3,2 | 4,3 | 3,9 |
Yogur, enriquecido, natural, azucarado | 155 | 92 | 3,6 | 3,1 | 43 | 13,5 |
Yogur, enriquecido, natural, con nata | 140 | 100 | 3,8 | 3,1 | 54 | 4,9 |
Yogur, enriquecido, sabor, s/e | 154 | 92 | 3,6 | 3,7 | 43 | 37 |
Yogur, entero, con cereales y fresas | 138,1 | 95 | 3,3 | 3,5 | 52,8 | 11,8 |
Yogur, entero, con fresas | 117,3 | 75 | 2,5 | 2,7 | 38,8 | 21,4 |
Yogur, entero, con frutas del bosque | 120,9 | 88 | 3,2 | 3,3 | 35,6 | 11,9 |
Yogur, líquido, desnatado, natural | 129,1 | 71,2 | 0,3 | 3 | 35,2 | 12,3 |
Yogur, líquido, entero, con fresas | 91 | 88 | 3,1 | 3,3 | 36,2 | 12,2 |
Yogur, líquido, entero, con frutas | 152 | 88 | 3,2 | 3,3 | 41 | 11,9 |
Yogur, líquido, entero, sabor fresa | 103,2 | 140 | 3,4 | 5,.4 | 29,7 | 15,6 |
Yogur, líquido, entero, sabor fresa y plátano | 99,9 | 140 | 3,4 | 5,.4 | 27,9 | 15,6 |
Yogur, líquido, entero, sabor frutas del bosque | 106,7 | 140 | 3,4 | 5,4 | 31,2 | 15,6 |
Yogur, líquido, entero, sabor piña y coco | 102,1 | 140 | 3,4 | 5,4 | 27,9 | 15,6 |
Autor: Enrique Merino